Na tomto místě vidí registrovaní a přihlášení fotografové bazar - registrujte se u nás také Registrace zdarma.
Na tomto místě vám přinášíme jako první u nás co nejkompletnější tabulku s parametry jednotlivých fotoaparátu představených dnes. Tabulku budeme postupně doplňovat, takže sledujte změny. Doplníme také aktuální české doporučené ceny a pokud se podaří získat informace, také datum uvedení na český trh. TABULKA POKRAČUJE V ČLÁNKU, klikněte sem.
| Kliknutím na obrázek otevřete větší pohled | COOLPIX S8200 | COOLPIX S6200 | COOLPIX S1200pj | COOLPIX S100 | COOLPIX P7100 | COOLPIX AW100 | COOLPIX S6145 | COOLPIX S4145 |
| Přední pohled | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Horní pohled | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Zadní pohled | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| COOLPIX S8200 | COOLPIX S6200 | COOLPIX S1200pj | COOLPIX S100 | COOLPIX P7100 | COOLPIX AW100 | COOLPIX S6145 | COOLPIX S4145 | |
| Rozlišení čipu | 16,1 mpix | 16 mpix | 14,1 mpix | 16 mpix | 10,1 mpix | 16 mpix | 16 mpix | 14 mpix |
| Rozměr čipu | 1 /2,3 palce | 1 /2,3 palce | 1 /2,3 palce | 1 /2,3 palce | 1 /1,7 palce | 1 /2,3 palce | 1/2,3 palce | 1/2,3 palce |
| Typ čipu | CMOS | CCD | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CCD | CCD |
| Objektiv zoom | 14 | 10 | 5 | 5 | 7,1 | 5 | 7 | 5 |
| Stabilizace | VR | VR | VR + elektronický | VR | VR | VR | VR | VR |
| Makro | 1 cm | - | 3 cm | 1 cm | 2 cm | 1 cm | 3 cm | 10 cm |
| Světelnost | f/3.3-5.9 | f/3.2-5.8 | F/3.9-5.8 | F/3.9-4.8 | F/2,8-5,6 | F/3,9-4,8 | F/3,7-5,6 | F/3,2-6,5 |
| zoom | 25-350 | 25-250 | 28-140 | 28-140 | 28-200 | 28-140 | 28-196 | 26-130 |
| Formát karet | SD | SD | SD | SD | SD | SD | SD | SD |
| SDHC | SDHC | SDHC | SDHC | SDHC | SDHC | SDHC | SDHC | |
| SDXC | SDXC | SDXC | SDXC | SDXC | SDXC | SDXC | SDXC | |
| Počet snímků | 5 | 6 | 18 | ? | 90 | 3 | ||
| Rychlost snímání (obrázků / s.) | 6 | 1,2 | 0,8 | ? | 1,2 | 7,1 | ||
| Citlivost | 100-3200 | 80-3200 | 80-6400 | 125-3200 | 100-3200 | 125-3200 | 80-3200 | 80-3200 |
| Režim automatické citlivosti | Auto (auto ISO 100-1600) | Auto (auto ISO 80-1600) | Auto (ISO 80-800) | Auto (ISO 125-800) | Auto (ISO 100-800) | Auto (auto 125-800) | Auto(auto 80-1600) | Auto (auto 80-1600) |
| Video | MPEG-4, AVC H.264 | MPEG-4, AVC H.264 | MPEG-4, AVC H.264 | MPEG-4, AVC H.264 | MPEG-4, AVC H.264 | MPEG-4, AVC H.264 | EXPEED C2 | |
| Video výstup, HDMI | 480p, 720p, 1080i | 480p, 720p, 1080i | 480p, 720p, 1080i | 480p, 720p, 1080i | 480p, 720p, 1080i | 720p | 720p | |
| Baterie | EN-EL12 | EN-EL12 | EN-EL12 | EN-EL19 | EN-EL14 | EN-EL12 | EN-EL12 | EN-EL19 |
| Displej (palce) | 3 | 2,7 | 3 | 3,5 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Typ displeje | TFT | TFT | TFT | OLED dotykový | TFT | TFT | TFT dotykový | TFT |
| Rozlišení displeje | 921000 | 230000 | 460000 | 820000 | 921000 | 460000 | 460000 | 460000 |
| Rozměry šířka (mm) | 103,7 | 93 | 107 | 99 | 116,3 | 110,1 | 97,9 | 95 |
| Rozměry výška (mm) | 59,3 | 56,7 | 63,4 | 65,2 | 76,9 | 64,9 | 58 | 56,8 |
| Rozměry hloubka (mm) | 32,7 | 25,4 | 22,6 | 18,1 | 48 | 22,8 | 26,6 | 19,9 |
| Hmotnost (g) | 213 | 160 | 186 | 138 | 395 | 178 | 172 | 128 |
- Pro vkládání komentářů se musíte registrovat nebo přihlásit
















